Buchen von geleisteten Anzahlungen
Grundsätzliches
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug aus Rechnungen über Lieferungen, auf die eine Anzahlung geleistet wurde, ist, dass alle maßgeblichen Elemente der künftigen Lieferung, bereits bekannt und somit insbesondere die Gegenstände der Lieferung zum Zeitpunkt der Anzahlung genau bestimmt sind. Für geleistete Anzahlungen gilt § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG:
(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:
1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt. Soweit der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor Ausführung dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden ist;
....
Bilanzposten auf der Aktivseite der Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB:
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
- Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte;
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten;
- Geschäfts- oder Firmenwert
- geleistete Anzahlungen;
II. Sachanlagen:
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken;
- technische Anlagen und Maschinen;
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;
III. Finanzanlagen:
- Anteile an verbundenen Unternehmen;
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen;
- Beteiligungen;
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;
- Wertpapiere des Anlagevermögens;
- sonstige Ausleihungen.
B. Umlaufvermögen:
I. Vorräte:
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen;
- fertige Erzeugnisse und Waren;
- geleistete Anzahlungen;
Buchungen werden im SKR04 und SKR03 auf folgenden Sachkonten ausgewiesen:
Kontenrahmen SKR04 | Kontenrahmen SKR03 | ||
---|---|---|---|
0170 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0038 | Anzahlungen auf Geschäfts- oder Firmenwert |
0179 | Anzahlungen auf Geschäfts- oder Firmenwert | 0039 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
0700 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0079 | Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten |
0705 | Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0129 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten |
0720 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0159 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten |
0735 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0189 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf fremden Grundstücken |
0750 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf fremden Grundstücken | 0199 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken |
0765 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 0299 | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen |
0780 | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0499 | Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0795 | Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1510 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte |
1180 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 1511 | Geleistete Anzahlungen, 7 % Vorsteuer |
1181 | Geleistete Anzahlungen 7 % Vorsteuer | 1518 | Geleistete Anzahlungen, 19 % Vorsteuer |
1186 | Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer |
Buchungsablauf
Bei einer Anzahlung an einen Lieferanten sind folgende Buchungen notwendig:
- Anzahlung an Lieferanten
- Buchung der Endabrechnung
- Auflösung der Anzahlung (Umbuchung)
- Buchung der Restzahlung
1. Anzahlung an Lieferanten
Wir bestellen Waren bei einem Lieferanten in Höhe von 50.000 Euro netto. Vom Lieferanten erhalten wir eine Anzahlungsrechnung über 20.000 Euro netto und 3.800 Euro Umsatzsteuer. Wir bezahlen die 23.800 Euro per
Banküberweisung.
Buchungssatz:
Buchung im SKR04 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Sachkonto 1186 (Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer) | 20.000 € | Sachkonto 1800 (Bank) | 23.800 € |
Sachkonto 1406 (Vorsteuer 19%) | 3.800 € |
Buchung im SKR03 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Sachkonto 1518 (Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer) | 20.000 € | Sachkonto 1200 (Bank) | 23.800 € |
Sachkonto 1576 (Vorsteuer 19%) | 3.800 € |
Da wir zum Zeitpunkt der geleisteten Anzahlung noch keine Ware erhalten haben, entsteht uns eine Forderung gegenüber dem Lieferanten. Diese buchen wir auf das Anzahlungskonto.
2. Buchung der Endabrechnung
Wir erhalten nach der Lieferung der Ware folgende Endabrechnung vom Lieferanten:
Buchung im SKR04 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Sachkonto 5400 (Wareneingang) | 50.000 € | Kreditor (Verbindlichkeiten) | 59.500 € |
Sachkonto 1406 (Vorsteuer 19%) | 9.500 € |
Buchung im SKR03 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Sachkonto 3400 (Wareneingang) | 50.000 € | Kreditor (Verbindlichkeiten) | 59.500 € |
Sachkonto 1576 (Vorsteuer 19%) | 9.500 € |
3. Auflösung der Anzahlung (Umbuchung)
Durch die Lieferung besteht unsere Forderung gegenüber dem Lieferanten nicht mehr. Das Konto Geleistete Anzahlungen ist damit aufzulösen.
Buchungssatz:
Buchung im SKR04 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Kreditor (Verbindlichkeiten) | 23.800 € | Sachkonto 1186 (Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer) | 20.000 € |
Sachkonto 1406 (Vorsteuer 19%) | 3.800 € |
Buchung im SKR03 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Kreditor (Verbindlichkeiten) | 23.800 € | Sachkonto 1518 (Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer) | 20.000 € |
Sachkonto 1576 (Vorsteuer 19%) | 3.800 € |
4. Buchung der Restzahlung
Wir bezahlen die restlichen 35.700 Euro per Banküberweisung.
Buchungssatz:
Buchung im SKR04 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Kreditor (Verbindlichkeiten) | 35.700 € | Sachkonto 1800 (Bank) | 35.700 € |
Buchung im SKR03 | |||
---|---|---|---|
Soll | Haben | ||
Kreditor (Verbindlichkeiten) | 35.700 € | Sachkonto 1200 (Bank) | 35.700 € |
© 2009-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Buchführungslexikon