Lofo-Verfahren (nicht mehr zulässig)
Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 256 HGB (Sammelbewertung):
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, daß die zuerst oder daß die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. § 240 Abs. 3 und 4 ist auch auf den Jahresabschluß anwendbar.
Nach der bis zum 29.05.2009 geltenden Fassung des § 256 HGB wurden noch weitere Verfahren zugelassen. Die Formulierung "oder in einer sonstigen bestimmten Folge" wurde aber gestrichen. Damit ist das Lofo-Verfahren nicht mehr zulässig. Es war auch nur handelsrechtlich zulässig.
Lofo steht für lowest in - first out
Beim Lofo-Verfahren wird unterstellt, dass die Verbrauchsgüter mit den niedrigsten Anschaffungskosten, als erstes wieder verbraucht werden.
Beispiel:
Datum | Zugang | Abgang | Bestand | ||
---|---|---|---|---|---|
Menge | Einzelpreis | Betrag | |||
02.01. | Anfangsbestand: 300 | 14,50 | 4.350,00 | 300 | |
20.01. | 120 | 180 | |||
02.02. | 150 | 15,00 | 2.250,00 | 330 | |
15.03. | 80 | 250 | |||
23.03. | 155 | 95 | |||
04.04. | 250 | 17,50 | 4.375,00 | 345 | |
23.04. | 85 | 260 | |||
28.05. | 128 | 132 | |||
12.06. | 250 | 20,00 | 5.000,00 | 382 | |
25.06. | 180 | 202 | |||
29.06. | 105 | 97 | |||
11.07. | 250 | 18,05 | 4.512,50 | 347 | |
05.08. | 120 | 227 | |||
20.08. | 75 | 152 | |||
05.09. | 250 | 17,80 | 4.450,00 | 402 | |
17.09. | 125 | 277 | |||
18.10. | 85 | 192 | |||
25.10. | 150 | 16,85 | 2.527,50 | 342 | |
17.11. | 145 | 197 | |||
18.12. | 150 | 16,80 | 2.520,00 | 347 | |
Summe: | 1.750 | 29.985,00 | 1.403 |
Damit ergibt sich folgender Verbrauch:
Gesamt: 1.403
Die Verbrauchsgüter mit den niedrigsten Anschaffungskosten sind:
Datum | Zugang | ||
---|---|---|---|
Menge | Einzelpreis | Betrag | |
02.01. | 300 | 14,50 | 4.350,00 |
02.02. | 150 | 15,00 | 2.250,00 |
18.12. | 150 | 16,80 | 2.520,00 |
25.10. | 150 | 16,85 | 2.527,50 |
04.04. | 250 | 17,50 | 4.375,00 |
05.09. | 250 | 17,80 | 4.450,00 |
11.07. | 153 | 18,05 | 2.761,65 |
Summe: | 1.403 | 23.234,15 |
Von der Lieferung am 11.07. wurden nur 153 berücksichtigt.
Am Jahresende bleiben die Bestände mit den höchsten Beschaffungspreisen übrig.
Der Wert der Abgänge (Verbrauch) beträgt damit 23.234,15
Damit ergibt sich ein Endbestand von 6.750,85 (29.985,00 - 23.234,15)
© 2009-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Buchführungslexikon